| A/B-Day | Begin | End | Minutes |
|---|---|---|---|
1st/5th B.I.C | 9:05AM | 10:35AM | 90 min |
| Homeroom | 10:41AM | 11:16 AM | 35 min |
2nd /6th Periods OAT 12:35 | 11:22 AM | 12:52 PM | 90 min |
| Lunch | 12:52 PM | 1:22PM | 30 min |
| 3rd/7th | 1:28 PM | 2:58 PM | 90 min |
| 4th/8th | 3:03 PM | 4:35PM | 90 min |
2026-2027 DAILY BELL SCHEDULE & Friday schedule